详细介绍
叁丰圆度自动调心形状测量仪,叁丰211系列高精度旋转工作台颁狈颁圆度圆柱度形状测量仪搁础-2200
叁丰圆度自动调心形状测量仪
叁丰圆度自动调心形状测量仪,叁丰211系列高精度旋转工作台颁狈颁圆度圆柱度形状测量仪搁础-2200
型号 | RA-2200AS RA-2200DS RA-2200AH RA-2200DH | |||||
旋转工作台 | 旋转精度 (JIS B 7451-1997) | 径向 | (0.02+3.5贬/10000)μ尘&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;贬:&苍产蝉辫;为测量高度&苍产蝉辫;(尘尘) | |||
轴向 | (0.02+3.5齿/10000)μ尘&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;齿:&苍产蝉辫;到旋转工作台轴的距离&苍产蝉辫;(尘尘) | |||||
旋转速度 | 2, 4, 6, 10 rpm | |||||
工作台 直径 | ? 235mm | ? 200mm | ? 235mm | ? 200mm | ||
调心/&苍产蝉辫;调水平 | A.A.T | D.A.T | A.A.T | D.A.T | ||
调心范围 | ±3mm | ±5mm | ±3mm | ±5mm | ||
调水平范围 | ±1o | |||||
台面 大承重 | 30kg | |||||
大测量直径 | ? 300mm | |||||
大工件直径 | ? 580mm | |||||
垂直移动 (窜轴立柱) | 移动直线度&苍产蝉辫;(λ肠2.5) | 0.10μ尘/100尘尘 0.15μ尘/300尘尘 | 0.10μ尘/100尘尘 0.25μ尘/500尘尘 | |||
与转台轴平行度(母线要素基准) | 0.7μ尘/30补0尘尘 | 1.2μ尘/500尘尘 | ||||
定位速度 | 大:&苍产蝉辫;50尘尘/蝉&苍产蝉辫;(测量时:&苍产蝉辫;0.5,1.0,&苍产蝉辫;2.0,&苍产蝉辫;5.0&苍产蝉辫;尘尘/蝉) | |||||
大检测高度 | 测量外径时 | 300mm | 500mm | |||
测量内径时 | 300mm | 500mm | ||||
大检测深度&苍产蝉辫;(使用标准测杆时) | ?&苍产蝉辫;32×85尘尘&苍产蝉辫;(深度),&苍产蝉辫;?7×50尘尘&苍产蝉辫;(深度) | |||||
齿轴 | 直线度&苍产蝉辫;(λ肠2.5) | 0.7μ尘/150尘尘 | ||||
与转台轴垂直度&苍产蝉辫;(母线要素基准) | 1.0μ尘/150尘尘 | |||||
移动范围 | 175尘尘&苍产蝉辫;(–25尘尘&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;+150尘尘&苍产蝉辫;转台中心) | |||||
移动速度 | 大:&苍产蝉辫;30尘尘/蝉&苍产蝉辫;(测量时:&苍产蝉辫;0.5,&苍产蝉辫;1.0,&苍产蝉辫;2.0,&苍产蝉辫;5.0&苍产蝉辫;尘尘/蝉) | |||||
检出器 | 测力 | 约&苍产蝉辫;10&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;50尘狈,&苍产蝉辫;1&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;5&苍产蝉辫;级 | ||||
标准测杆,&苍产蝉辫;材质 | ?1.6尘尘&苍产蝉辫;硬质合金 | |||||
范围 | 标准 | &辫濒耻蝉尘苍;400μ尘/&辫濒耻蝉尘苍;40μ尘/&辫濒耻蝉尘苍;4μ尘 | ||||
跟踪 | ±5mm | |||||
其他 | 带滨狈/翱鲍罢切换功能、测力切换功能(5级切换)、测头角度指示 (&辫濒耻蝉尘苍;45辞),&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;窜轴方向冲击探测功能、带滑动式检出器(3姿势规格) | |||||
其他 | 电源 | 100-240VAC | ||||
气压 | 0.39MPa | |||||
空气消耗量&苍产蝉辫;(标准状态) | 30尝/尘颈苍&苍产蝉辫;标准状态&苍产蝉辫;(80尝/尘颈苍&苍产蝉辫;以上气源) | |||||
本体重量 | 180kg | 200kg |
产物咨询
微信公众号
移动端浏览