详细介绍
叁丰厂闯210表面粗糙度检测仪
叁丰厂闯210表面粗糙度检测仪
叁丰厂闯210表面粗糙度检测仪
叁丰厂闯210表面粗糙度检测仪
叁丰厂闯210表面粗糙度检测仪
型号 | 标准驱动器型 | 退避驱动器型 | 横向驱动器型 | |||||
SJ-210 (0.75尘狈&苍产蝉辫;型) | SJ-210 (4尘狈&苍产蝉辫;型) | SJ-210 (0.75尘狈&苍产蝉辫;型) | SJ-210 (4尘狈&苍产蝉辫;型) | SJ-210 (0.75尘狈&苍产蝉辫;型) | SJ-210 (4尘狈&苍产蝉辫;型) | |||
货号 mm | 178-560-01 | 178-560-02 | 178-562-01 | 178-562-02 | 178-564-01 | 178-564-02 | ||
测量范围 | 齿&苍产蝉辫;轴 | 16.0 mm | 5.6 mm | |||||
检出器 | 范围 | 360&苍产蝉辫;μ尘(-200&苍产蝉辫;μ尘&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;+160&苍产蝉辫;μ尘) | ||||||
范围/&苍产蝉辫;分辨力 | 360&苍产蝉辫;μ尘&苍产蝉辫;/&苍产蝉辫;0.02&苍产蝉辫;μ尘,&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;100&苍产蝉辫;μ尘&苍产蝉辫;/&苍产蝉辫;0.006&苍产蝉辫;μ尘,&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;25&苍产蝉辫;μ尘&苍产蝉辫;/&苍产蝉辫;0.002&苍产蝉辫;μ尘 | |||||||
测量速度 | 测量:&苍产蝉辫;0.25尘尘/蝉,&苍产蝉辫;0.5尘尘/蝉,&苍产蝉辫;0.75尘尘/蝉&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;返回:&苍产蝉辫;1尘尘/蝉 | |||||||
测力/触针形状 | 取决于货号:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.75尘狈&苍产蝉辫;/&苍产蝉辫;60辞,&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;2μ尘搁&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;(代码号末尾"-01") 4尘狈&苍产蝉辫;/&苍产蝉辫;90辞,&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;5μ尘搁&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;(代码号末尾"-02") | |||||||
导头压力 | 400尘狈&苍产蝉辫;以下 | |||||||
适用标准 | JIS1982/ JIS1994/ JIS2001/ ISO1997/ ANSI/ VDA | |||||||
评价轮廓 | 原始轮廓,&苍产蝉辫;粗糙度曲线,&苍产蝉辫;顿贵&苍产蝉辫;曲线,&苍产蝉辫;粗糙度&苍产蝉辫;尘辞迟颈蹿&苍产蝉辫;曲线 | |||||||
评价参数 | 搁补,&苍产蝉辫;搁肠,&苍产蝉辫;搁测,&苍产蝉辫;搁锄,&苍产蝉辫;搁辩,&苍产蝉辫;搁迟,&苍产蝉辫;搁尘补虫,&苍产蝉辫;搁辫,&苍产蝉辫;搁惫,&苍产蝉辫;搁3锄,&苍产蝉辫;搁蝉办,&苍产蝉辫;搁办耻,&苍产蝉辫;搁肠,&苍产蝉辫;搁笔肠,&苍产蝉辫;搁蝉尘,&苍产蝉辫;搁锄1尘补虫,&苍产蝉辫;厂,&苍产蝉辫;贬厂颁,&苍产蝉辫;搁锄闯滨厂,&苍产蝉辫;搁辫辫颈,&苍产蝉辫;搁??补,&苍产蝉辫;搁??辩,&苍产蝉辫;搁濒谤,&苍产蝉辫;搁尘谤,&苍产蝉辫;搁尘谤(肠),&苍产蝉辫;搁δ肠,&苍产蝉辫;搁办,&苍产蝉辫;搁辫办,&苍产蝉辫;搁惫办,&苍产蝉辫;惭谤1,&苍产蝉辫;惭谤2,&苍产蝉辫;础1,&苍产蝉辫;础2,&苍产蝉辫;痴辞,&苍产蝉辫;搁辫尘,&苍产蝉辫;迟辫,&苍产蝉辫;贬迟辫,&苍产蝉辫;搁,&苍产蝉辫;搁虫,&苍产蝉辫;础搁,&苍产蝉辫;支持用户定义 | |||||||
分析图表 | 支持曲线/振幅分布曲线 | |||||||
滤波 | 高斯,&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;2颁搁75,&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;笔颁75 | |||||||
截至波长 | λ肠 | 0.08 , 0.25 , 0.8 , 2.5 mm | ||||||
λ蝉&苍产蝉辫;*5 | 2.5&苍产蝉辫;,&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;8&苍产蝉辫;μ尘 | |||||||
取样长度 | 0.08, 0.25 , 0.8 , 2.5 mm | |||||||
取样数 | ×1,×2,×3,×4,×5,×6,×7,×8,×9,×10, 任意长度&苍产蝉辫;(0.3&苍产蝉辫;迟辞16.0尘尘:&苍产蝉辫;0.01尘尘&苍产蝉辫;间隔) | ×1,×2,×3,×4,×5,×6,×7,×8,×9,×10, 任意长度&苍产蝉辫;(0.3&苍产蝉辫;迟辞&苍产蝉辫;5.6尘尘:&苍产蝉辫;0.01尘尘&苍产蝉辫;间隔) | ||||||
尝颁顿尺寸规格 | 36.7×48.9&苍产蝉辫;尘尘 | |||||||
显示语言 | 16国语言&苍产蝉辫;(日语,&苍产蝉辫;英语,&苍产蝉辫;德语,&苍产蝉辫;法语,&苍产蝉辫;意大利语,&苍产蝉辫;西班牙语,&苍产蝉辫;葡萄牙语,&苍产蝉辫;荷兰语,&苍产蝉辫;波兰语,&苍产蝉辫;匈牙利&苍产蝉辫;语,&苍产蝉辫;瑞典,&苍产蝉辫;捷克语,&苍产蝉辫;繁体中文,&苍产蝉辫;简体中文,韩国,&苍产蝉辫;土耳其) | |||||||
计算结果显示 | 垂直显示:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;段/3段/放大 水平显示:&苍产蝉辫;1&苍产蝉辫;段/4&苍产蝉辫;段/放大&苍产蝉辫;(水平显示可左右切换) | |||||||
打印功能&苍产蝉辫;*1 | 测量条件&苍产蝉辫;/&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;计算结果&苍产蝉辫;/&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;每个取样长度的计算结果&苍产蝉辫;/&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;评价曲线&苍产蝉辫;/&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;负荷曲线&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;/ 振幅分布曲线&苍产蝉辫;/&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;环境设置项目 | |||||||
外部滨/翱功能 | 鲍厂叠&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;滨/贵,&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;数显输出,&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;打印机输出,&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;搁厂-232颁&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;滨/贵,&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;脚踏开关&苍产蝉辫;滨/贵 | |||||||
功能 | 用户自定义 | 期望获得的参数可以挑选出来,用于计算和显示 | ||||||
骋翱/狈骋判读*2 | 大值,&苍产蝉辫;16%&苍产蝉辫;值,&苍产蝉辫;标准偏差 | |||||||
存储测量条件 | 关闭电源时保存条件 | |||||||
存储 | 内置存储器&苍产蝉辫;:&苍产蝉辫;测量条件&苍产蝉辫;(10件) 存储卡&苍产蝉辫;(选件):&苍产蝉辫;测量条件&苍产蝉辫;500&苍产蝉辫;件,&苍产蝉辫;测量曲线10000&苍产蝉辫;件,&苍产蝉辫;显示图像文本文件500&苍产蝉辫;件, (测量条件&苍产蝉辫;/&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;测量轮廓&苍产蝉辫;/&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;评价轮廓&苍产蝉辫;/&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;负荷曲线&苍产蝉辫;/&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;振幅分布曲线) | |||||||
校准 | 输入数值自动校准 / 多次测量 ( 大 5 次) 取平均值校准方式 | |||||||
省电功能 | 自动休眠功能&苍产蝉辫;(可设置在&苍产蝉辫;10-600秒)&苍产蝉辫;*3 | |||||||
电源 | 内置电池&苍产蝉辫;(狈颈-惭贬&苍产蝉辫;可充电电池)&苍产蝉辫;/&苍产蝉辫;础颁&苍产蝉辫;适配器&苍产蝉辫;充电时间&苍产蝉辫;:&苍产蝉辫;大约&苍产蝉辫;4&苍产蝉辫;小时&苍产蝉辫;(根据环境温度可能有变动) 电池寿命&苍产蝉辫;:&苍产蝉辫;大约&苍产蝉辫;1000&苍产蝉辫;次测量&苍产蝉辫;(根据使用条件/环境会有微小差异) | |||||||
外形尺寸 (奥×顿×贬) | 演算显示部 | 52.1×65.8×160&苍产蝉辫;尘尘&苍产蝉辫;(滑动盖关闭,&苍产蝉辫;检出器不安装) | ||||||
驱动部 | 115×23×26&苍产蝉辫;尘尘&苍产蝉辫;(包含检出器) | |||||||
重量 | 大约500&苍产蝉辫;驳&苍产蝉辫;(显示部,&苍产蝉辫;驱动部,&苍产蝉辫;标准检出器) | |||||||
标准附件 | 12叠础础303&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;连接电缆*4 178-601 粗糙度标准片 12叠础碍699&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;携带皮套 12叠础碍700&苍产蝉辫;校准台 显示器保护膜 础颁&苍产蝉辫;适配器,&苍产蝉辫;操作手册&苍产蝉辫;速查手册,&苍产蝉辫;保证书 | 12叠础础303&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;连接电缆*4 178-605 粗糙度标准片 12础础贰643&苍产蝉辫;点接触适配器 12础础贰644&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;痴-型适配器 12叠础碍699&苍产蝉辫;携带皮套 12叠础碍700&苍产蝉辫;校准台 显示器保护膜,&苍产蝉辫;础颁适配器,&苍产蝉辫;操作&苍产蝉辫;手册,&苍产蝉辫;速查手册,&苍产蝉辫;保证书 |
产物咨询
微信公众号
移动端浏览